詳細介紹
名稱 | 專案 | 單位 | 規格 |
行程 | X軸 | mm | 2700 |
Y軸+換刀行程 | mm | 1800 | |
Z軸 | mm | 800 | |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 435-1235 | |
龍門寬度 | mm | 1800 | |
主軸中心至立柱 | mm | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2500*1500 |
T型槽(尺寸*槽數*間距) | mm | ||
大載重 | Kg | 7000 | |
主軸 | 主軸錐度 | # | HSK A63 |
轉速 | rpm | 20000 | |
主軸大輸出扭力 | N.m | 56.4 | |
傳動方式 | # | 內藏式主軸 | |
傳動比 | |||
進給 | 切削進給(XYZ) | mm/min | 1-8000 |
快速進給(XYZ) | m/min | 12/20/20 | |
精度 | X軸定位精度(全行程) | mm | 0.015 |
Y軸定位精度(全行程) | mm | 0.015 | |
Z軸定位精度(全行程) | mm | 0.01 | |
X軸重複定位精度 | mm | 0.01 | |
Y軸重複定位精度 | mm | 0.01 | |
Z軸重複定位精度 | mm | 0.005 | |
電機 | 控制系統 | # | |
主軸電機功率 | Kw | 17/47 | |
三軸電機功率X/Y/Z | Kw | 9.0/6.0/6.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/cm2 | 6.5 |
水箱容量 | L | ||
電力需求 | KVA | 45 | |
淨重 | Kg | 24 | |
外形尺寸 | mm |
該機械規格隨品質提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域銷售人員聯繫。
產品咨詢
聯系我們
無錫沐瑞機械設備有限公司 公司地址:無錫市新吳區五洲國際博覽中心山東街114-106 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼