詳細介紹
名稱 | 項目 | 單 位 | 規格 |
行程 | X軸(左、右) | mm | 2250 |
Y軸(上、下) | mm | 1250 | |
Z軸(前、后) | mm | 1100 | |
主軸鼻端至工作臺中心 | mm | 220-1320 | |
主軸中心至工作臺面距離 | mm | -50-1200 | |
工作臺面至地面高度 | mm | 1380 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000*1000 |
大工件尺寸(直徑*高度) | mm | Φ1000*1000 | |
分割角度 | ° | 1 | |
大載重 | Kg | 3000 | |
主軸 | 主軸錐度 | # | BT50 |
轉速 | rpm | 4500(OPT6000) | |
傳動方式 | # | 皮帶式 | |
進給 | 切削進給(XYZ) | mm/min | 1-8000 |
快速進給(XYZ) | m/min | 15/15/15 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
換刀系統 (選配) | 刀具數 | Pcs | 30 |
刀套型式 | # | BT50 | |
刀具大重量 | Kg | 15 | |
刀具大長度 | mm | 300 | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 105/ | |
刀庫形式 | # | 圓盤式 | |
電機 | 控制系統 | # | |
主軸電機功率 | Kw | 15/18.5 | |
三軸電機功率X/Y/Z | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
轉臺電機功率 | Kw | 2.5 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/cm2 | 6.5 |
水箱容量 | L | ||
電力需求 | KVA | ||
凈重 | Kg | 19000 | |
外形尺寸 | mm | 4400*4000*3900 |
技術數據如有更改,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域業務人員聯繫。
產品咨詢
聯系我們
無錫沐瑞機械設備有限公司 公司地址:無錫市新吳區五洲國際博覽中心山東街114-106 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼