詳細介紹
名稱 | 專案 | 單位 | 規 格 |
工作臺 | 尺寸(長度×寬度) | mm | 500×350 |
T形槽(尺寸×數量×間距) | mm | 4×8×85 | |
大承重 | Kg | 80 | |
行程 | X軸 | mm | 420 |
Y軸 | mm | 340 | |
Z軸 | mm | 110 | |
快速速度 | X/Y/Z軸 | m/min | 24/24 /15 |
主軸 | 主軸錐孔/轉速 | rpm/min | 6W+ 6W/(可選10W+10W) |
鼻端到工作臺距離 | mm | 60/110-170/220 | |
雙主軸間距 | mm | 210 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
系統 | 數控系統 | 臺達 NC300A | |
驅動馬達 | 主軸 | 1.8KW+1.8KW /(可選1.2KW+1.2KW) | |
X軸 AC 伺服馬達 | 0.4 KW 1.27 NM ECMC-CV/C1 0604RH | ||
Y軸 AC 伺服馬達 | 0.4 KW 1.27 NM ECMC-CV/C1 0604RH | ||
Z1軸 AC 伺服馬達 | 0.4 KW 1.27 NM ECMC-CV/C1 0604SH | ||
Z2軸 AC 伺服馬達 | 0.4 KW 1.27 NM ECMC-CV/C1 0604SH | ||
其他 | 機床重量(約) | kg | 1350 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1450*1500*1950 | |
機床顏色 | 型錄標準顏色 | ||
護罩 | 全護罩 |
技術數據如有更改,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域業務人員聯繫。
產品咨詢
聯系我們
無錫沐瑞機械設備有限公司 公司地址:無錫市新吳區五洲國際博覽中心山東街114-106 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼